| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21205011860738 | Syaiful Hadi Pratama (*) | SMP NEGERI 37 SURABAYA | 38.95 | Cetak |
| 2 | 21205013350134 | FADHILAH AYU SILFIANA | SMP NEGERI 43 SURABAYA | 38.90 | Cetak |
| 3 | 21205010060836 | NADIA SAVITRI (*) | SMP NEGERI 3 SURABAYA | 38.90 | Cetak |
| 4 | 21205010810329 | MUHAMMAD JAIYIN (*) | SMP NEGERI 17 SURABAYA | 38.90 | Cetak |
| 5 | 21205011431805 | RIHHADATUL HANIFA RAMADHANI | SMP NEGERI 28 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 6 | 21205010360152 | HARDEANA BUDI PAWESTRI | SMP NEGERI 9 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 7 | 21205011920729 | BACHTIAR HANDIYANTO | SMP YP. TRISILA | 38.70 | Cetak |
| 8 | 21205011861023 | Ramadhan Anugrah Faturachman | SMP NEGERI 37 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 9 | 21205011860258 | Ovyolita Putri Mayangsari | SMP NEGERI 37 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 10 | 21205010251645 | NICOLAUS DWIANTO SOGE K. | SMP NEGERI 7 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 11 | 21205010722249 | VENI GERHANA PUTRI | SMP NEGERI 15 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 12 | 21205012761503 | ANANDA SARI NASTITI | SMP TA'MIRIYAH SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 13 | 21205013371112 | SELLY MAURANI | SMP NEGERI 45 SURABAYA | 38.70 | Cetak |
| 14 | 21205010110952 | MOCHAMAD TITO ARIANTO (*) | SMP NEGERI 4 SURABAYA | 38.65 | Cetak |
| 15 | 21205010321538 | KHOJARIA KASIH SAPUTRI | SMP NEGERI 8 SURABAYA | 38.65 | Cetak |
| 16 | 21205012000187 | FITRIA ALFINA RACHMASARI | SMP AN-NAJIYAH | 38.65 | Cetak |
| 17 | 21205010021494 | BUNGA PUTRI ARI SANDY | SMP NEGERI 41 SURABAYA | 38.65 | Cetak |
| 18 | 21205012670436 | Putri Rizky Handayani | SMP KEMALA BHAYANGKARI 8 | 38.55 | Cetak |
| 19 | 21205011480134 | MUCHSIN ALI | SMP NEGERI 29 SURABAYA | 38.55 | Cetak |
| 20 | 21205010431663 | LINDA TRESNAWATI | SMP NEGERI 10 SURABAYA | 38.55 | Cetak |
| 21 | 21205011481307 | DESTYA FIDELA PRATIWI | SMP NEGERI 29 SURABAYA | 38.50 | Cetak |
| 22 | 21205011480196 | TEZA ARGA DEPUTRA | SMP NEGERI 29 SURABAYA | 38.50 | Cetak |
| 23 | 21205012761592 | EMELIA RIZKA EFFENDY | SMP TA'MIRIYAH SURABAYA | 38.50 | Cetak |
| 24 | 21205012210738 | RENO LEGAL DESTAMA | SMP HANG TUAH 1 | 38.50 | Cetak |
| 25 | 21205011240969 | KHUSNUL KHOTIMAH | SMP NEGERI 25 SURABAYA | 38.50 | Cetak |
| 26 | 21205020011867 | GLORY CLEOPATRA SILOOY (**) | SMP NEGERI I BANJARBARU | 38.50 | Cetak |
| 27 | 21205011241698 | INA WAHYUNI | SMP NEGERI 25 SURABAYA | 38.45 | Cetak |
| 28 | 21205010252356 | LADIYA NUR RAMADHANI | SMP NEGERI 7 SURABAYA | 38.45 | Cetak |
| 29 | 21205010932472 | NOVITA EKA SULISTYIA RINI | SMP NEGERI 19 SURABAYA | 38.45 | Cetak |
| 30 | 21205010060818 | FANNY TRI CAHYANI | SMP NEGERI 3 SURABAYA | 38.45 | Cetak |
Pendaftaran Reguler